第3位 ホンダ・CB400 SUPER FOUR
第2位 ホンダ・CBR650R
第1位 カワサキ・Z900RS
見事第1位「Z900RS」はこのランキングの常連で幾度も首位を獲得しています。
第2位の「CBR650R」はランキング初登場。3カ月間でも中古市場の人気が移り変わるというのがよく分かりますね。
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
---|---|---|
1 | カワサキ・Z900RS | 83.2Pt |
2 New | ホンダ・CBR650R | 82.4Pt |
3 | ホンダ・CB400 SUPER FOUR | 79.8Pt |
4 | ヤマハ・SR400 | 77.4Pt |
5 | カワサキ・Ninja 400 | 77.3Pt |
6 | ホンダ・スーパーカブ110 | 77.2Pt |
7 | カワサキ・Z250 | 76.9Pt |
8 | カワサキ・Ninja 250 | 76.8Pt |
9 New | ホンダ・レブル500 | 76.7Pt |
10 | ホンダ・PCX | 76.0Pt |
まとめ:西野鉄兵