KXイメージの外装
外装そのものは、特にリア回りがだいぶ太い。ただし、各部のつながりはカワサキがリリースしているとおりエルゴノミクスに基づいたスムーズなものだ。
タンクと共に、外装一式を日本で発売されていたKLX250にも流用できそうな気配がする(自己責任でおねがいします)。
POWER | ||
Engine | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC, liquid-cooled | |
Displacement | 292cc | |
Bore x Stroke | 78.0 x 61.2mm | |
Compression Ratio | 11.0:1 | |
Fuel System | DFI w/34mm Throttle Body | |
Ignition | TCBI | |
Transmission | Six-speed with wet multi-disc manual clutch | |
Final Drive | Chain | |
PERFORMANCE | ||
Front Suspension | 43mm Inverted telescopic fork/11.2 in | |
Rear Suspension | Uni-Trak® linkage system and single shock preload adjustability | 11.2 in |
Front Tire | 80/100-21 | |
Rear Tire | 100/100-18 | |
Front Brakes | Single 270mm petal disc with a dual-piston caliper | |
Rear Brakes | Single 240mm petal disc with single-piston caliper | |
DETAILS | ||
Frame Type | Tubular, Semi-Double Cradle | |
Rake/Trail | 26.9°/4.3 in | |
Overall Length | 83.5 in | |
Overall Width | 32.5 in | |
Overall Height | 49.2 in | |
Ground Clearance | 12.0 in / 11.8 CA model | |
Seat Height | 36.4 in | |
Curb Weight | 282.2 lb / 286.6 lb. CA model** | |
Fuel Capacity | 2.1 gal | |
Wheelbase | 56.5 in | |
Color Choices | Lime Green |
日本でその姿を拝める日はなかなかこないかもしれないが、KLX230に続くサプライズをぜひ期待したいものだ。