YAMAHA
2020MY YZ250FX
935,000円 [消費税10%含む] (本体価格 850,000円)
登録型式/原動機打刻型式 | BAJ4/G3N1E | |
---|---|---|
全長/全幅/全高 | 2,175mm/825mm/1,270mm | |
シート高 | 955mm | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 320mm | |
車両重量 | 111kg | |
原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程 | 77.0mm×53.6mm | |
圧縮比 | 13.8:1 | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.95L | |
燃料タンク容量 | 8.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 2.4Ah(5HR)/BR98 | |
1次減速比/2次減速比 | 3.352/3.923 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.384 2速:1.812 3速:1.444 4速:1.142 5速:0.956 6速:0.814 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 27°10′/116mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
乗車定員 | 1名 |
セルモーターの位置をより変更、よりマスを集中方向へ。この世代から、キック軸を廃したことでキックスターターは後付けもできない。エンジン前後長や、エンジン重量の軽量化に寄与する。
ウォーターポンプ、ラジエターホースも保護する新アンダーガード。泥も入りづらい形状になった。
シートのくびれ部分も、18mmスリム化。
サイドスタンドを新設計、より路面と干渉しづらい位置に格納されるように。形状の変更で100gの軽量化にもつながった。
旧モデルではモトクロッサーと同容量で7.5Lだったが、この世代でモトクロッサーは6.3Lに軽量化、YZ250FXは8.2Lに容量増加し、専用設計に進化。燃料ポンプも新型に。