レース1
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | S.REDDING | Ducati | 33'58.961 |
2 | J.REA | Kawasaki | +1.147 |
3 | T.RAZGATLIOGLU | Yamaha | +2.252 |
4 | C.DAVIES | Ducati | +2.699 |
5 | L.BAZ | Yamaha | +3.301 |
6 | M.RINALDI | Ducati | +6.367 |
7 | A.BAUTISTA | Honda | +10.228 |
8 | M.MELANDRI | Ducati | +18.713 |
9 | A.LOWES | Kawasaki | +20.421 |
10 | L.HASLAM | Honda | +24.361 |
11 | G.GERLOFF | Yamaha | +26.610 |
12 | C.PONSSON | Aprilia | +34.651 |
13 | X.FORES | Kawasaki | +34.709 |
14 | S.CORTESE | Kawasaki | +38.138 |
15 | E.LAVERTY | BMW | +38.365 |
スーパーポールレース
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | J.REA | Kawasaki | 16'43.589 |
2 | S.REDDING | Ducati | +0.522 |
3 | M.VAN DER MARK | Yamaha |
|
4 | L.BAZ | Yamaha | +4.804 |
5 | C.DAVIES | Ducati | +6.471 |
6 | T.SYKES | BMW | +8.561 |
7 | A.LOWES | Kawasaki | +11.951 |
8 | G.GERLOFF | Yamaha | +14.122 |
9 | L.HASLAM | Honda | +14.285 |
10 | A.BAUTISTA | Honda | +14.554 |
11 | M.RINALDI | Ducati | +16.337 |
12 | X.FORES | Kawasaki | +17.268 |
13 | E.LAVERTY | BMW | +17.971 |
14 | S.CORTESE | Kawasaki | +18.741 |
15 | M.SCHEIB | Kawasaki | +18.786 |
レース2
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | S.REDDING | Ducati | 33'51.855 |
2 | C.DAVIES | Ducati | +3.082 |
3 | T.RAZGATLIOGLU | Yamaha | +5.472 |
4 | M.RINALDI | Ducati | +8.709 |
5 | A.LOWES | Kawasaki | +10.772 |
6 | J.REA | Kawasaki | +12.501 |
7 | M.VAN DER MARK | Yamaha | +13.760 |
8 | A.BAUTISTA | Honda | +17.472 |
9 | M.MELANDRI | Ducati | +19.938 |
10 | G.GERLOFF | Yamaha | +21.375 |
11 | T.SYKES | BMW | +23.555 |
12 | L.HASLAM | Honda | +28.209 |
13 | X.FORES | Kawasaki | +29.128 |
14 | S.CORTESE | Kawasaki | +35.062 |
15 | L.MERCADO | Ducati | +35.269 |
◆Photo : worldsbk.com