JSB1000クラス・レース1
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 野左根 航汰 | YAMAHA | 40'45.635 |
2 | 清成 龍一 | HONDA | +19.585 |
3 | 濱原 颯道 | HONDA | +1'16.584 |
4 | 水野 涼 | HONDA | +1'42.652 |
5 | 岩田 悟 | HONDA | 1Lap |
6 | 柳川 明 | KAWASAKI | 1Lap |
7 | 亀井 雄大 | HONDA | 1Lap |
8 | 関口 太郎 | BMW | 1Lap |
9 | 児玉 勇太 | YAMAHA | 1Lap |
10 | 中冨 伸一 | YAMAHA | 1Lap |
11 | 今野 由寛 | SUZUKI | 2Lap |
12 | 櫻山 茂昇 | BMW | 2Lap |
13 | 津田 一磨 | SUZUKI | 3Lap |
14 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 5Lap |
JSB1000クラス・レース2
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 野左根 航汰 | YAMAHA | 35'24.998 |
2 | 水野 涼 | HONDA | +10.044 |
3 | 渡辺 一樹 | SUZUKI | +13.359 |
4 | 清成 龍一 | HONDA | +16.759 |
5 | 亀井 雄大 | HONDA | +37.909 |
6 | 濱原 颯道 | HONDA | +38.113 |
7 | 渡辺 一馬 | HONDA | +40.685 |
8 | 柳川 明 | KAWASAKI | +44.287 |
9 | 岩田 悟 | HONDA | +53.01 |
10 | 関口 太郎 | BMW | +53.061 |
11 | 前田 恵助 | YAMAHA | +1'08.151 |
12 | 津田 一磨 | SUZUKI | 1Lap |
13 | 今野 由寛 | SUZUKI | 1Lap |
14 | 中冨 伸一 | YAMAHA | 1Lap |
15 | 児玉 勇太 | YAMAHA | 1Lap |
ST1000クラス
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 高橋 裕紀 | HONDA | 19'44.129 |
2 | 星野 知也 | BMW | +5.73 |
3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +21.042 |
4 | 長谷川 聖 | SUZUKI | +22.703 |
5 | 藤田 拓哉 | YAMAHA | +23.512 |
6 | 伊藤 和輝 | KAWASAKI | +28.141 |
7 | 奥田 教介 | KAWASAKI | +35.492 |
8 | 新庄 雅浩 | KAWASAKI | +36.457 |
9 | 清末 尚樹 | KAWASAKI | +37.101 |
10 | 松川 泰宏 | HONDA | +53.574 |
11 | D.Zechariah | APRILIA | +1'15.581 |
12 | 中山 智博 | KAWASAKI | +1'24.246 |
13 | 谷本 音虹郎 | YAMAHA | +1'28.090 |
14 | 上林 隆洸 | SUZUKI | +1'39.518 |
15 | 榎戸 育寛 | YAMAHA | 1Lap |
ST600クラス
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 30'47.847 |
2 | 南本 宗一郎 | YAMAHA | +8.811 |
3 | 荒川 晃大 | HONDA | +13.298 |
4 | 長尾 健吾 | YAMAHA | +18.901 |
5 | 阿部 恵斗 | YAMAHA | +24.960 |
6 | 古山 颯太 | YAMAHA | +36.107 |
7 | 横山 尚太 | YAMAHA | +36.414 |
8 | 鈴木 光来 | HONDA | +37.545 |
9 | 小山 知良 | HONDA | +43.773 |
10 | 佐野 優人 | YAMAHA | +54.019 |
11 | 中山 耀介 | YAMAHA | +54.113 |
12 | 田所 隼 | HONDA | +54.125 |
13 | 和田 留佳 | KAWASAKI | +56.049 |
14 | 埜口 遥希 | HONDA | +56.087 |
15 | 岡村 光矩 | KAWASAKI | +56.435 |
J-GP3クラス
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 村瀬 健琉 | HONDA | 19'24.648 |
2 | 小室 旭 | KTM | +4.267 |
3 | 古里 太陽 | HONDA | +4.388 |
4 | 成田 彬人 | HONDA | +6.587 |
5 | 高杉 奈緒子 | KTM | +9.125 |
6 | 山本 恭裕 | HONDA | +17.745 |
7 | 岡崎 静夏 | HONDA | +17.822 |
8 | 鈴木 大空翔 | HONDA | +17.852 |
9 | 木内 尚汰 | HONDA | +18.356 |
10 | 藤田 哲弥 | HONDA | +18.453 |
11 | 宇井 陽一 | TR-004 | +20.073 |
12 | 江澤 伸哉 | HONDA | +20.533 |
13 | 渡邉 虎太郎 | HONDA | +25.165 |
14 | 内海 孝太郎 | HONDA | +25.487 |
15 | 山本 航 | HONDA | +25.782 |
MFJカップJP250クラス
Position | Rider | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 笠井 悠太 | HONDA | 23'48.633 |
2 | 田中 敬秀 | HONDA | +11.241 |
3 | 中村 龍之介 | HONDA | +18.668 |
4 | 加藤 祐樹 | YAMAHA | +26.157 |
5 | 佐藤 穣 | YAMAHA | +34.541 |
6 | 笠井 杏樹 | HONDA | +35.088 |
7 | 吉田 正徳 | HONDA | +46.878 |
8 | 阿部 徹郎 | YAMAHA | +47.337 |
9 | 石井 千優 | HONDA | +47.712 |
10 | 石塚 桂三 | HONDA | +55.117 |
11 | 豊原 由拡 | HONDA | +55.769 |
12 | 田中 恭文 | HONDA | +56.896 |
13 | 山浦 正司郎 | KAWASAKI | +57.616 |
14 | 鈴木 悠大 | YAMAHA | +1'18.236 |
15 | 赤間 清 | HONDA | +1'19.305 |
◆ Photo : MFJ