去年から始まった世界的なハードエンデューロ選手権、WESSことWorld Enduro Super Seriesの最終戦が終了し今年のチャンピオンが決定した。
WESS2019 ランキングトップ10はこちら
1 | M・LETTENBICHLER | KTM | 6110P |
---|---|---|---|
2 | A・GOMEZ | Husqvarna | 4884P |
3 | J・WALKER | KTM | 4810P |
4 | T・BLAZUSIAK | KTM | 4620P |
5 | G・JARVIS | Husqvarna | 4450P |
6 | J・GARCIA | KTM | 4165P |
7 | N・WATSON | KTM | 4136P |
8 | M・ROMAN | Sherco | 3560P |
9 | B・BOLT | Husqvarna | 3415P |
10 | P・TARRES | Husqvarna | 3130P |
WESS2018チャンピオンのビリー・ボルトは、昨冬に左足の骨折とそれによる神経損傷を併発。にもかかわらずシーズンを走りきっただけでなく、ランキング9位に食い込む実力を見せた。さらに2020年シーズンのカレンダーも発表されている。
Round 1 | Extreme XL Lagares | Portugal | May 8-10 |
---|---|---|---|
Round 2 | Trefle Lozerien AMV | France | May 21-23 |
Round 3 | Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble | Austria | June 10-14 |
Round 4 | Red Bull 111 Megawatt | Poland | June |
Round 5 | Red Bull Romaniacs | Romania | July 21-25 |
Round 6 | Tennessee Knockout | USA | August 15-16 |
Round 7 | Hawkstone Park Cross-Country | UK | September |
Round 8 | Hixpania Hard Enduro | Spain | October TBC |
シリーズ初となるアメリカ合衆国での開催、新たに組み込まれたテネシーノックアウトが楽しみなところだ。