光学ファインダー機のエントリーモデルもまだまだ進化する! キヤノンの「EOS Kiss X10i」が中級機「EOS 90D」に一部ならぶスペックをもって登場。 ミラー機の一眼レフらしい「本格さ」を増したばかりか、ライブビューはミラーレス機なみに進化。測光機能、AF機能、撮像面AFのスペックは「EOS 90D」とほぼ同等。そしてKissシリーズ初の「AF ONボタン」と「サブ電子ダイヤル」を装備。価格はオープン(参考価格:ボディ10万5000円、ダブルズームキット14万5000円、いずれも税別)。2020年4月下旬発売予定。
(※姉妹サイト Webカメラマンより)
(※姉妹サイト Webカメラマンより)
特徴
◎2410万画素APS-CサイズCMOSセンサーと最新の画像エンジンDIGIC 8を搭載。
◎常用ISO感度が25600に拡大。
◎ファインダー撮影時に最高7.0コマ/秒の高速連続撮影(AF追従)。
◎オールクロス45点AF。顔検出後、粘り強くAFを追尾する「EOS iTR AF」。
◎ファインダー撮影でも顔認識が可能。約22万画素RGB+IR測光センサー搭載で色検出も可能に。
◎ライブビュー撮影はミラーレス機並みのレスポンスに。瞳AFもサーボAFで可能。
◎Kissシリーズで初めて、「AF ONボタン」と「サブ電子ダイヤル」を装備。
◎4K/24pの動画撮影が可能。
各部の写真
キヤノン EOS Kiss X10i
◎主な仕様(他機種との比較)
EOS Kiss X10i | EOS Kiss X10 | EOS 90D | |
発売日 | 2020年4月下旬予定 | 2019年4月25日 | 2019年9月20日 |
映像エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 8 |
撮像素子 カメラ部有効画素数 (総画素数) | APS-CサイズCMOS 約2410万画素 (約2580万画素) | APS-CサイズCMOS 約2410万画素 (約2580万画素) | APS-CサイズCMOS 約3250万画素 (約3440万画素) |
露出制御 | ・約22万画素RGB+IR測光センサー ・216分割(18×12)TTL開放測光 | ・63分割(9×7)TTL開放測光 | ・約22万画素RGB+IR測光センサー ・216分割(18×12)TTL開放測光 |
ファインダーAF | オールクロス45点(F8対応:27点、クロス9点) 1点AF/ゾーンAF/ラージゾーンAF EOS iTR AF(顔優先) | 9点/中央クロス | オールクロス45点(F8対応:27点、クロス9点) スポット1点AF/1点AF/ゾーンAF/ ラージゾーンAF EOS iTR AF(顔優先) |
撮像面AF | デュアルピクセルCMOS AF 映像表示範囲の最大: 横 約88%×縦 約100% AFエリア分割数: 最大143分割 4K動画:コントラストAF | デュアルピクセルCMOS AF 映像表示範囲の最大: 横 約88%×縦 約100% AFエリア分割数: 最大143分割 4K動画:コントラストAF | デュアルピクセルCMOS AF 映像表示範囲の最大: 横 約88%×縦 約100% AFエリア分割数: 最大143分割 |
静止画 常用最高ISO感度 | ISO 25600 H(ISO 51200相当) | ISO 25600 H(ISO 51200相当) | ISO 25600 H(ISO 51200相当) |
動画 常用最高ISO感度 | ISO 12800 (拡張ISO 25600相当) 4K動画:ISO 6400 | ISO 12800 (拡張ISO 25600相当) 4K動画:ISO 6400 | ISO 12800 (拡張ISO 25600相当) |
連続撮影 | 最高約7.0コマ/秒 (ファインダー撮影時 AF固定/追従) 最高約7.5コマ/秒 (ライブビュー撮影時 AF固定) 最高約4.5コマ/秒 (ライブビュー撮影時 AF追従) | 最高約5.0コマ/秒 (ファインダー撮影時) 最高約3.5コマ/秒 (ライブビュー撮影時) | 最高約10コマ/秒 (ファインダー撮影時 AF固定/追従) 最高約11コマ/秒 (ライブビュー撮影時 AF固定) 最高約7.0コマ/秒 (ライブビュー撮影時 AF追従) |
最高シャッタースピード | 1/4000秒 (メカ先幕/電子先幕) | 1/4000秒 (メカ先幕/電子先幕) | 1/8000秒 (メカ先幕/電子先幕) 1/16000秒 (電子シャッター) |
液晶モニター | 3.0型 約104万ドット バリアングル/タッチパネル | 3.0型 約104万ドット バリアングル/タッチパネル | 3.0型 約104万ドット バリアングル/タッチパネル |
動画 | 4K 23.98P/25P クロップ | 4K 23.98P/25P クロップ | 4K 30P/25P クロップする/しないを選択可能 |
サイズ | 約131.0×102.6×76.2mm | 約122.4×92.6×69.8mm | 約140.7×104.8×76.8mm |
重量 | 約515g | Black / Silver:約449g White:約451g | 約701g |
ネットワーク | Wi-Fi / Bluetooth Low Energy | Wi-Fi / Bluetooth Low Energy | Wi-Fi / Bluetooth Low Energy |
その他 | サブ電子ダイヤル | ― | マルチコントローラー サブ電子ダイヤル |
価格:オープン 参考価格:ボディのみ10万5000円(税別) ダブルズームキット14万5000円(税別)
発売予定:2020年4月下旬