QNB GRAND PRIX OF QATAR
会場:ロサイル・インターナショナル・サーキット/カタール
開催日:2020年3月8日
◆Moto2
26Lap 出走29台
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | マシン | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 40'00.192 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | +1.347 |
3 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.428 |
4 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | +1.559 |
5 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +1.901 |
6 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | +2.381 |
7 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +4.490 |
8 | Aron CANET | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +4.703 |
9 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +7.118 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +8.904 |
Fastest Lap : Tetsuta NAGASHIMA 1'59.218
◆Moto3
18Lap 出走31台
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | マシン | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 38'08.941 |
2 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | +0.053 |
3 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +0.344 |
4 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.247 |
5 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.789 |
6 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +0.426 |
7 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +0.559 |
8 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.823 |
9 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.964 |
10 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.834 |
Fastest Lap : Ai OGURA 2'05.788
●Photo : motogp.com