Motul Argentinean Round
会場:San Juan Villicum Circuit
開催日:2019年10月12日〜13日
◆RACE1(21周 出走18台)
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.BAUTISTA | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Panigale V4 R | 35'38.957 |
2 | J.REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | ZX-10RR | +1.562 |
3 | T.RAZGATLIOGLU | TUR | Turkish Puccetti Racing | ZX-10RR | +3.327 |
4 | M.VAN DER MARK | NED | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +16.996 |
5 | A.LOWES | GBR | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +22.535 |
6 | L.HASLAM | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | ZX-10RR | +25.840 |
Fastest Lap : A.Bautista 1'40.919
◆Superpole Race(10周 出走19台)
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | ZX-10RR | 16'23.270 |
2 | A.BAUTISTA | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Panigale V4 R | +2.140 |
3 | T.RAZGATLIOGLU | TUR | Turkish Puccetti Racing | ZX-10RR | +3.682 |
4 | C.DAVIES | GBR | ARUBA.IT Racing - Ducati | Panigale V4 R | +5.549 |
5 | A.LOWES | GBR | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +8.322 |
6 | M.VAN DER MARK | NED | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +9.478 |
Fastest Lap : J.Rea 1'37.462
◆RACE2(21周 出走19台)
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.REA | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | ZX-10RR | 34'33.478 |
2 | C.DAVIES | GBR | ARUBA.IT Racing - Ducati | Panigale V4 R | +5.158 |
3 | T.RAZGATLIOGLU | TUR | Turkish Puccetti Racing | ZX-10RR | +14.511 |
4 | M.VAN DER MARK | NED | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +17.046 |
5 | A.BAUTISTA | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Panigale V4 R | +17.771 |
6 | A.LOWES | GBR | Pata Yamaha WorldSBK Team | YZF R1 | +18.976 |
Fastest Lap : C.Davies 1'38.034
写真:worldsbk.com