PRAMAC GENERAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GP
会場: フィリップアイランド・グランプリ・サーキット/オーストラリア
開催日:2019年10月27日
◆MotoGP
27Lap 出走21台
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 40'43.729 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +11.413 |
3 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +14.499 |
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +14.554 |
5 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.817 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.280 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +15.294 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +15.841 |
9 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +16.032 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +16.590 |
11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +24.145 |
12 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +26.654 |
13 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +26.758 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | +44.912 |
15 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +44.968 |
Fastest Lap/Maverick VIÑALES 1'29.322
◆Moto2
25Lap 出走32台
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'53.277 |
2 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.968 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | +6.021 |
4 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | +8.151 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | +8.806 |
6 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | +8.955--- |
Fastest Lap/Thomas LUTHI 1'32.609
◆Moto3
23Lap 出走30台
順位 | ライダー | 国籍 | チーム | メーカー | タイム/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 37'45.817 |
2 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.077 |
3 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | +0.088 |
4 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.126 |
5 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | +0.330 |
6 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | +0.772 |
Fastest Lap/Romano FENATI 1'37.139