ヤマハ新型MT-07が登場した。新型MT-09同様、モノアイ風の大胆なフロントマスクを採用したインパクトあるフォルムが特徴的だが、気軽に楽しめる等身大スポーツというキャラは継承。ライバルと見比べながらその魅力を見ていこう。
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔
ヤマハ「MT-07」・ホンダ「CB650R」・カワサキ「Z650」・スズキ「SV650」|主なスペック・価格
ヤマハ「MT-07 ABS」
全長×全幅×全高 | 2085×780×1105mm |
ホイールベース | 1400mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 805mm |
車両重量 | 184kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 688cc |
ボア×ストローク | 80.0×68.5mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 54kW(73PS)/8750rpm |
最大トルク | 67N・m(6.8kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 13L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24°50′ |
トレール量 | 90mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・180/55ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 81万4000円(消費税10%込) |
ホンダ「CB650R」
全長×全幅×全高 | 2120×780×1075mm |
ホイールベース | 1450mm |
最低地上高 | 150mm |
シート高 | 810mm |
車両重量 | 201kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
総排気量 | 648cc |
ボア×ストローク | 67.0×46.0mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 70kW(95PS)/12000rpm |
最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8500rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25゜30′ |
トレール量 | 101mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・180/55ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 97万9000円(消費税10%込) |
カワサキ「Z650」
全長×全幅×全高 | 2055×765×1065mm |
ホイールベース | 1410mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 189kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 649cc |
ボア×ストローク | 83.0×60.0mm |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力 | 50kW(68PS)/8000rpm |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6700rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.0° |
トレール量 | 100mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・160/60ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 84万7000円(消費税10%込) |
スズキ「SV650 ABS」
全長×全幅×全高 | 2140×760×1090mm |
ホイールベース | 1450mm |
最低地上高 | 135mm |
シート高 | 785mm |
車両重量 | 197kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 |
総排気量 | 645cc |
ボア×ストローク | 81.0×62.6mm |
圧縮比 | 11.2 |
最高出力 | 56kW(76.1PS)/8500rpm |
最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8100rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25° |
トレール量 | 106mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・160/60ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 78万5400円(消費税10%込) |
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔