かつては国民の足、ビジネスバイクそしておじさんバイクでしかなかったホンダ・スーパーカブファミリー。今はタフでカワイイ、アソビの友になった。
超大人気・ハンターカブだけじゃないクロスカブの実力をじっくり味わってみた。
文:中村浩史/写真:折原弘之
超大人気・ハンターカブだけじゃないクロスカブの実力をじっくり味わってみた。
文:中村浩史/写真:折原弘之
ホンダ「クロスカブ110」注目ポイント
ホンダ「クロスカブ110」主なスペック・価格
全長×全幅×全高 | 1935×795×1110mm |
ホイールベース | 1230mm |
最低地上高 | 163mm |
シート高 | 784mm |
車両重量 | 107kg |
エンジン形式 | 空冷4ストOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 109cc |
ボア×ストローク | 47.0×63.1mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 5.9kW(8.0PS)/7500rpm |
最大トルク | 8.8N・m(0.90kgf-m)/5500rpm |
燃料タンク容量 | 4.1L |
変速機形式 | 4速リターン |
キャスター角 | 27゜ |
トレール量 | 78mm |
タイヤサイズ(前・後) | 80/90-17M/C(44P)・80/90-17M/C(44P) |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク(ABS)・ドラム |
メーカー希望小売価格 | 36万3000円(消費税10%込) |
文:中村浩史/写真:折原弘之