タフギアテイストあふれるクロスオーバースタイルで人気のADV150が、新エンジンを搭載し、新たにADV160に進化した。ベースのPCX譲りの新エンジンを採用し、フレームも見直した新型の実力を試乗チェックするぞ!
文:太田安治、オートバイ編集部/写真:赤松 孝
文:太田安治、オートバイ編集部/写真:赤松 孝
ホンダ「ADV160」各部装備・ディテール解説
ホンダ「ADV160」主なスペック・価格
全長×全幅×全高 | 1950×760×1195mm |
ホイールベース | 1325mm |
最低地上高 | 165mm |
シート高 | 780mm |
車両重量 | 136kg |
エンジン形式 | 水冷4ストOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 156cc |
ボア×ストローク | 60.0×55.5mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 12kW(16PS)/8500rpm |
最大トルク | 15N・m(1.5kgf・m)/6500rpm |
変速機形式 | CVT自動変速 |
燃料タンク容量 | 8.1L |
タイヤサイズ(前・後) | 110/80-14M/C 53P・130/70-13M/C 57P |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク(ABS)・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 47万3000円(消費税10%込) |
文:太田安治、オートバイ編集部/写真:赤松 孝