バイク未来総研(運営:Bike Life Lab supported by バイク王)が2023年4月10日、最新のリセール・プライス・ランキングを発表した。
リセール・プライス・ランキングとは
バイク未来総研が定期的に発表しているリセール・プライス・ランキング。これは「再び売却した際、高値の付くバイク」を順位付けしたもので、人気の中古バイクを探る目安にもなる。
2022年12月~2023年2月の期間を対象とした最新のランキングを見てみよう。
算定基準
・国内主要4メーカーが、国内で販売しているバイク(2023年4月現在・逆輸入車を除く)
・新車販売価格は2023年4月現在の価格を基準。カラー等により価格が複数ある場合は、最安値を基準に算定
・モデルチェンジが実施された場合は、最新モデルのみを対象とする
・期間内に、Bike Life Lab独自の規定台数に達する流通があるバイクを対象とする
総合ランキング
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
1 | ホンダ・X-ADV | 105.26 Pt |
2 | ホンダ・ダックス125 | 101.25 Pt |
3 | カワサキ・Z900RS | 99.73 Pt |
4 | ヤマハ・Ténéré700 | 99.66 Pt |
5 | ホンダ・GB350 | 97.13 Pt |
6 | カワサキ・Z650RS | 96.73 Pt |
7 | ホンダ・NC750X Dual Clutch Transmission | 96.16 Pt |
8 | ホンダ・GB350 S | 94.54 Pt |
9 | ホンダ・モンキー125 | 94.08 Pt |
10 | ホンダ・クロスカブ110 | 90.11 Pt |
原付一種・二種
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
1 | ホンダ・ダックス125 | 101.25 Pt |
2 | ホンダ・モンキー125 | 94.08 Pt |
3 | ホンダ・クロスカブ110 | 90.11 Pt |
4 | ホンダ・スーパーカブ C125 | 85.76 Pt |
5 | ホンダ・CT125ハンターカブ | 82.94 Pt |
軽二輪
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
1 | ホンダ・レブル250 | 89.37 Pt |
2 | ホンダ・PCX160 | 85.87 Pt |
3 | ホンダ・CRF250L | 83.02 Pt |
4 | ホンダ・レブル250 S | 80.28 Pt |
5 | カワサキ・Ninja ZX-25R | 78.16 Pt |
中型二輪
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
1 | ホンダ・GB350 | 97.13 Pt |
2 | ホンダ・GB350 S | 94.54 Pt |
3 | ホンダ・400X | 74.96 Pt |
4 | ホンダ・CBR400R | 73.00 Pt |
5 | カワサキ・Ninja 400 | 66.55 Pt |
大型二輪
順位 | メーカー・車種 | リセール・プライス |
1 | ホンダ・X-ADV | 105.26 Pt |
2 | カワサキ・Z900RS | 99.73 Pt |
3 | ヤマハ・Ténéré700 | 99.66 Pt |
4 | カワサキ・Z650RS | 96.73 Pt |
5 | ホンダ・NC750X Dual Clutch Transmission | 96.16 Pt |
まとめ:西野鉄兵