大人気、ホンダ原付二種モデルにあってすべてのスタンダード、ベースモデルがスーパーカブ110だ。ここをベースに、クロスカブが生まれ、125cc化してC125とCT125が誕生した。なにも足さない、なにも引かない「素」が、そこにある。
文:中村浩史/写真:森 浩輔
文:中村浩史/写真:森 浩輔
ホンダ「スーパーカブ110」各部装備・ディテール解説
ホンダ「スーパーカブ110」主なスペック・燃費・製造国・価格
全長×全幅×全高 | 1860×705×1040mm |
ホイールベース | 1205mm |
最低地上高 | 138mm |
シート高 | 738mm |
車両重量 | 101kg |
エンジン形式 | 空冷4ストSOHC単気筒 |
総排気量 | 109cc |
ボア×ストローク | 47.0×63.1mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 5.9kW(8.0PS)/7500rpm |
最大トルク | 8.8N・m(0.90kgf・m)/5500rpm |
燃料タンク容量 | 4.1L |
変速機形式 | 4速リターン |
キャスター角 | 26゜30′ |
トレール量 | 73mm |
タイヤサイズ(前・後) | 70/90-17M/C 38P・80/90-17M/C 50P |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク(ABS)・ドラム |
乗車定員 | 2人 |
燃料消費率 WMTCモード値 | 67.9km/L(クラス1)1人乗車時 |
製造国 | 日本 |
メーカー希望小売価格 | 30万2500円(消費税10%込) |
文:中村浩史/写真:森 浩輔