専用装備が施された郵便配達仕様の電動バイク
2020年1月17日(金)に日本郵便に導入されはじめたホンダ「BENRY e:」。もしかしたら「もう東京都心で見かけたよ!」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
2020年3月までに200台が納車予定で、この1月にはさっそく新宿・日本橋・渋谷・上野郵便局の4局での使用が開始されます。
さて、この納車式の際に、普段なかなかまじまじとは見られない郵便仕様のバイクを撮影することができました。
ガソリン車の原付二種相当となる、ホンダ「BENRY e:Ⅱ」日本郵便仕様車をご覧ください。
上の写真にはビックリ要素がふたつあります。分かりますか?
ひとつは、「ウインカー」です。
もともと郵政カブは、右手側のハンドルにウインカーが備わっているため、この「BENRY e:」も専用で右側に装備されました。
もうひとつは、その上の「R」マークのスイッチ。これは、スターターボタンであると同時にリバースボタンでもあります。つまり、「BENRY e:」はバックもできるのです!
Honda BENLY e:Ⅰシリーズの主なスペック(モバイルパワーパック2個搭載時の性能)
通称名 | BENLY e: Ⅰ | BENLY e: Ⅰ プロ | |
車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF07 | ホンダ・ZAD-EF08 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,820×710×1,025 | 1,840×780×1,050 | |
軸距 (mm) | 1,280 | ||
最低地上高 (mm) | 115 | ||
シート高 (mm) | 710 | ||
車両重量 (kg) | 125 | 130 | |
乗車定員 (人) | 1 | ||
一充電走行距離 (km) 国土交通省届出値 | 87(30km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> | ||
最小回転半径 (m) | 1.9 | ||
原動機形式・種類 | EF07M・交流同期電動機 | ||
定格出力 (kw) | 0.58 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 2.8[3.8]/3,000 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 13[1.3]/2,000 | ||
タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
後 | 110/90-10 61J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | アンダーボーン | ||
駆動用バッテリー | Honda Mobile Power Pack 2個 |
モバイルパワーパック
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー電圧/容量(V/Ah) | 50.4/20.8 |
Honda BENLY e:Ⅱシリーズの主なスペック(モバイルパワーパック2個搭載時の性能)
通称名 | BENLY e: Ⅱ | BENLY e: Ⅱ プロ | |
車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF10 | ホンダ・ZAD-EF11 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,820×710×1,025 | 1,840×780×1,050 | |
軸距 (mm) | 1,280 | ||
最低地上高 (mm) | 115 | ||
シート高 (mm) | 710 | ||
車両重量 (kg) | 125 | 130 | |
乗車定員 (人) | 1 | ||
一充電走行距離 (km) 国土交通省届出値 | 43(60km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> | ||
最小回転半径 (m) | 1.9 | ||
原動機形式・種類 | EF10M・交流同期電動機 | ||
定格出力 (kw) | 0.98 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 4.2[5.7]/3,900 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 15[1.5]/1,500 | ||
タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
後 | 110/90-10 61J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | アンダーボーン | ||
駆動用バッテリー | Honda Mobile Power Pack 2個 |
モバイルパワーパック
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
バッテリー電圧/容量(V/Ah) | 50.4/20.8 |