現行250ccアドベンチャー&オフロードモデルを総まとめ! 冒険志向が強くツーリングに適した5台のモデルを徹底比較する。記事末では、人気モデル投票を実施中!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、宮崎敬一郎、木川田ステラ
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、宮崎敬一郎、木川田ステラ
【250ccアドベンチャー&オフロード比較】エンジンスペック
総排気量・エンジン形式・ボア×ストローク・圧縮比
車種名 | 総排気量 | エンジン形式 | ボア×ストローク | 圧縮比 |
CRF250RALLY | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 | 76.0×55.0mm | 10.7 |
CRF250L | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 | 76.0×55.0mm | 10.7 |
V-Strom250 | 248cc | 水冷4ストSOHC2バルブ並列2気筒 | 53.5×55.2mm | 11.5 |
VERSYS-X250 TOURER | 248cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 62.0×41.2mm | 11.3 |
KLX230 | 232cc | 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 | 67.0×66.0mm | 9.4 |
最高出力・最大トルク・ミッション
車種名 | 最高出力 | 最大トルク | ミッション |
CRF250RALLY | 18kW(24PS)/9000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm | 6速 |
CRF250L | 18kW(24PS)/9000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm | 6速 |
V-Strom250 | 18kW(24PS)/8000rpm | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm | 6速 |
VERSYS-X250 TOURER | 24kW(33PS)/11500rpm | 21N・m(2.1kgf・m)/10000rpm | 6速 |
KLX230 | 14kW(19PS)/7600rpm | 19N・m(1.9kgf・m)/6100rpm | 6速 |
【250ccアドベンチャー&オフロード比較】主なスペック・価格
Honda CRF250 RALLY
全長×全幅×全高 | 2200×920×1355mm |
ホイールベース | 1435mm |
最低地上高 | 220mm |
シート高 | 830mm |
車両重量 | 152kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×55.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 18kW(24PS)/9000rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 12L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 27° 30′ |
トレール量 | 109mm |
タイヤサイズ(前・後) | 80/100-21M/C 51P・120/80-18M/C 62P |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 74万1400円(消費税10%込) |
Honda CRF250L
全長×全幅×全高 | 2210×820×1160mm |
ホイールベース | 1440mm |
最低地上高 | 245mm |
シート高 | 830mm |
車両重量 | 140kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×55.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 18kW(24PS)/9000rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 7.8L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 27° 30′ |
トレール量 | 109mm |
タイヤサイズ(前・後) | 80/100-21M/C 51P・120/80-18M/C 62P |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 59万9500円(消費税10%込) |
SUZUKI V-Strom250
全長×全幅×全高 | 2150×880×1295mm |
ホイールベース | 1425mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 189kg |
エンジン形式 | 水冷4ストSOHC2バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 53.5×55.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 18kW(24PS)/8000rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 17L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25°10' |
トレール量 | 100mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/80-17M/C 57H・ 140/70-17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 61万3800円(消費税10%込) |
Kawasaki VERSYS-X250 TOURER
全長×全幅×全高 | 2170×940×1390mm |
ホイールベース | 1450mm |
最低地上高 | 180mm |
シート高 | 815mm |
車両重量 | 183kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 62.0×41.2mm |
圧縮比 | 11.3 |
最高出力 | 24kW(33PS)/11500rpm |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/10000rpm |
燃料タンク容量 | 17L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.3° |
トレール量 | 108mm |
タイヤサイズ(前・後) | 100/90-19M/C 57S・130/80-17M/C 65S |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 70万4000円(消費税10%込) |
Kawasaki KLX230
全長×全幅×全高 | 2105×835×1165mm |
ホイールベース | 1380mm |
最低地上高 | 265mm |
シート高 | 885mm |
車両重量 | 134kg |
エンジン形式 | 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 232cc |
ボア×ストローク | 67.0×66.0mm |
圧縮比 | 9.4 |
最高出力 | 14kW(19PS)/7600rpm |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6100rpm |
燃料タンク容量 | 7.4L |
変速機形式 | 速リターン |
キャスター角 | 27.5° |
トレール量 | 116mm |
タイヤサイズ(前・後) | 2.75-21 45P・4.10-18 59P |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 49万5000円(消費税10%込) |
【250ccアドベンチャー&オフロード比較】人気投票
あなたはどのバイクが好きですか?
お好きなバイクをポチっとお選びください。投票後、集計結果がご覧いただけます!
投票ありがとうございました!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、宮崎敬一郎、木川田ステラ