文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔
最新ミドルクラスフルカウルスポーツ比較|足まわりチェック
ヤマハ「YZF-R7」
スーパースポーツらしいパフォーマンスのために倒立フロントフォークとラジアルマウントキャリパーを贅沢に採用。リアはMTに準じた内容。
ホンダ「CBR650」
2021年型はフロントフォークをSFF-BPにグレードアップ、路面追従性を大きく向上させた。ガッチリしたスイングアームのリアは従来通り。
カワサキ「ニンジャ650 / KRT EDITION」
ベースのZ650と同じコンポーネントを使用するため、フロントフォークは正立。前後ディスクはペータルで、ホイールは軽量な細身の5本スポーク。
最新ミドルクラスフルカウルスポーツ比較|主要装備チェック
ヤマハ「YZF-R7」
R1風デザインのコンパクトなデジタルメーターはいまどきのスーパースポーツらしいもの。MT-07系では初めて、アシスト&スリッパークラッチが標準装備され、さらにクイックシフターもオプションで用意されている。
ホンダ「CBR650R」
HSTCを採用、アシスト&スリッパークラッチも採用し、クイックシフターもオプションで用意。装備面で他を一歩リードする。メーター表示もやや大きくなった。
カワサキ「ニンジャ650 / KRT EDITION」
4.3インチTFTメーターは、アプリを介してスマホとリンク可能。機能も多彩で、アシスト&スリッパークラッチも標準装備されるが、クイックシフターは設定なし。
各車両の主なスペック・価格
ヤマハ「YZF-R7」
全長×全幅×全高 | 2070×705×1160mm |
ホイールベース | 1395mm |
最低地上高 | 135mm |
シート高 | 835mm |
車両重量 | 188kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 689cc |
ボア×ストローク | 80.0×68.6mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 54.0kW(73.4PS)/8750rpm |
最大トルク | 67.0N・m(6.8kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 13L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 23°40′ |
トレール量 | 90mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・180/55ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | デュアルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 未定 |
ホンダ「CBR650R」
全長×全幅×全高 | 2120×750×1150mm |
ホイールベース | 1450mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 810mm |
車両重量 | 206kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
総排気量 | 648cc |
ボア×ストローク | 67.0×46.0mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 70kW(95PS)/12000rpm |
最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8500rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25゜30′ |
トレール量 | 101mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・180/55ZR17 M/C |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
STDカラー | 105万6000円(消費税10%込) |
グランプリレッド | 108万9000円(消費税10%込) |
カワサキ「ニンジャ650 / KRT EDITION」
全長×全幅×全高 | 2055×740×1145mm |
ホイールベース | 1410mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 194kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 649cc |
ボア×ストローク | 83.0×60.0mm |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力 | 50kW(68PS)/8000rpm |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6700rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.0° |
トレール量 | 100mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・160/60ZR17 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 90万2000円(消費税10%込) |
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔