2022年春のモーターサイクルショーにも展示され話題となったヤマハの新型「XSR900」。ついに2022年6月30日に発売された。その特徴を見ていこう。
文:小松信夫
文:小松信夫
ヤマハ「XSR900 ABS」2022年モデル カラーバリエーション
ブルーメタリックC(ブルー)
ブラックメタリックX (ブラック)
【アンケート】あなたはどちらのカラーが好きですか?
お好きなカラーをポチっとお選びください。投票後、集計結果をご覧いただけます。
投票ありがとうございました。
ヤマハ「XSR900 ABS」2022年モデル 各部装備・ディテール解説
ヤマハ「XSR900 ABS」2022年モデル 主なスペック・価格
全長×全幅×全高 | 2155×790×1155mm |
ホイールベース | 1495mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 810mm |
車両重量 | 193kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列3気筒 |
総排気量 | 888cc |
ボア×ストローク | 78.0×62.0mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 88kW(120PS)/10000rpm |
最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7000rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25゜ |
トレール量 | 108mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17M/C (58W)・180/55ZR17M/C (73W) |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 121万円(消費税10%込) |
文:小松信夫