250ccクラスではすでに不動の地位を築いている人気モデル・レブル250&レブル250Sエディションがモデルチェンジされた。今回の変更は最新の排出ガス規制に対応したのと、シックなニューカラーの追加。従来からの魅力は継承しながらの「深化」だ。
ホンダ「レブル250」「レブル250Sエディション」各部装備・ディテール解説
ホンダ「レブル250」「レブル250Sエディション」主なスペック・製造国・燃費・価格
※《 》内はRebel 250 S Edition
全長×全幅×全高 | 2205×820×1090mm |
ホイールベース | 1490mm |
最低地上高 | 134mm |
シート高 | 690mm |
車両重量 | 171kg《172kg》 |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×55.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 19kW(26PS)/9500rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 11L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 28゜ |
トレール量 | 110mm |
タイヤサイズ(前・後) | 130/90-16M/C 67H・150/80-16M/C 71H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
乗車定員 | 2名 |
燃料消費率 WMTCモード値 | 33.7km/L(クラス2-2)1名乗車時 |
製造国 | タイ |
メーカー希望小売価格 | 61万500円《64万9000円》(税込) |
まとめ:オートバイ編集部