長年、125ccのスーパースポーツカテゴリーはスズキ・GSX-R125が孤軍奮闘していたが、ついにヤマハからYZF-R125が登場する。気になる装備、スタイル、パフォーマンスを比べてみよう。
文:オートバイ編集部/写真:南 孝幸
ヤマハ「YZF-R125」vs スズキ「GSX-R125」装備比較
YZF-R125
GSX-R125 ABS
ヤマハ「YZF-R125」vs スズキ「GSX-R125」スペック比較
| YZF-R125 ※諸元は海外仕様 | GSX-R125 ABS | |
---|
全長×全幅×全高 | 1990×715×1145mm | 2000×700×1070mm |
ホイールベース | 1325mm | 1300mm |
最低地上高 | 160mm | 160mm |
シート高 | 820mm | 785mm |
車両重量 | 144kg | 137kg |
エンジン形式 | 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 125cc | 124cc |
ボア×ストローク | 52.0×58.7mm | 62.0×41.2mm |
圧縮比 | 11.2 | 11.0 |
最高出力 | 15PS/10000rpm | 15PS/10500rpm |
最大トルク | 1.17kgf・m/8000rpm | 1.1kgf・m/8500rpm |
燃料タンク容量 | 10L | 11L |
変速機形式 | 6速リターン | 6速リターン |
キャスター角 | 26° | 25.5゜ |
トレール量 | 95mm | 93mm |
タイヤサイズ(前・後) | 100/80-17・140/70-17 | 90/80-17・130/70-17 |
ブレーキ形式(前・後) | Φ282mmディスク・Φ220mmディスク | Φ290mmディスク・Φ187mmディスク |
メーカー希望小売価格 | 未定(市販予定車) | 45万3200円(消費税10%込) |
文:オートバイ編集部/写真:南 孝幸