群雄割拠の1980年代における「究極のバイク」のひとつがヤマハのRZV500Rだろう。世界GPを戦うワークスマシン・YZR500のレプリカとして誕生した、ある意味で夢のバイクだが、その中身は工夫に満ちたものだった。
写真:オートバイ編集部
写真:オートバイ編集部
ヤマハ「RZV500R」各部装備・ディテール解説
ヤマハ「RZV500R」動画
ヤマハ「RZV500R」主なスペック・当時価格
全長×全幅×全高 | 2085×685×1145mm |
ホイールベース | 1375mm |
最低地上高 | 145mm |
シート高 | 780mm |
車両重量 | 173kg(乾燥) |
エンジン形式 | 水冷2ストピストンリードバルブV型4気筒 |
総排気量 | 499cc |
ボア×ストローク | 56.4×50.0mm |
圧縮比 | 6.6 |
最高出力 | 47.1kW(64.0PS)/8500rpm |
最大トルク | 55.9N・m(5.7kgf・m)/7500rpm |
燃料供給方式 | キャブレター(VM26SS) |
燃料タンク容量 | 22L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 26° |
トレール | 95mm |
タイヤサイズ(前・後) | 120/80-16・130/80-18 |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
当時価格 | 82万5000円(1984年) |
写真:オートバイ編集部