ミドルクラスのいいところと言えば、コントロールしきれるパワーと大きすぎないサイズだろう。ホンダの「CBR650R」とカワサキ「Z650RS」を比較していこう。
文:中村浩史/撮影:森 浩輔
文:中村浩史/撮影:森 浩輔
ホンダ「CBR650R」各部装備・ディテール解説
ホンダ「CBR650R」主なスペック・製造国・価格
全長×全幅×全高 | 2120×750×1150mm |
ホイールベース | 1450mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 810mm |
車両重量 | 208kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ直列4気筒 |
総排気量 | 648cc |
ボア×ストローク | 67.0×46.0mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 70kW(95PS)/12000rpm |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/9500rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25゜30' |
トレール量 | 101mm |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
タイヤサイズ(前・後 | 120/70ZR17 M/C(58W)・180/55ZR17 M/C (73W) |
製造国 | 日本 |
メーカー希望小売価格 | 107万8000円~111万1000円(消費税10%込) |
カワサキ「Z650RS」主なスペック・製造国・価格
全長×全幅×全高 | 2065×800×1115mm |
ホイールベース | 1405mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 188kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 649cc |
ボア×ストローク | 83.0×60.0mm |
圧縮比 | 10.8 |
最高出力 | 50kW(68PS)/8000rpm |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6700rpm |
変速機形式 | 6速リターン |
燃料タンク容量 | 12L |
キャスター角 | 24.0° |
トレール量 | 100mm |
ブレーキ形式(前・後) | ダブルディスク・シングルディスク |
タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17M/C(58W)・160/60ZR17M/C(69W) |
製造国 | タイ |
メーカー希望小売価格 | 103万4000円(消費税10%込) |
文:中村浩史/撮影:森 浩輔