新型KLXシリーズの目玉のひとつが、モタードモデルであるSMの復活。いまや日本メーカーの新車で買えるモデルとしては激レアな存在だけに注目している人も多いだろう。
まとめ:オートバイ編集部
まとめ:オートバイ編集部
カワサキ「KLX230SM」2025年モデルの各部装備・ディテール解説
カワサキ「KLX230SM」2025年モデルの主なスペック・燃費・製造国・価格
全長×全幅×全高 | 2035×845×1125mm |
ホイールベース | 1365mm |
最低地上高 | 220mm |
シート高 | 840mm |
車両重量 | 137kg |
エンジン形式 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 232cc |
ボア×ストローク | 67.0×66.0mm |
圧縮比 | 9.4 |
最高出力 | 13kW(18PS)/8000rpm |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6400rpm |
燃料タンク容量 | 7.6L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.9° |
トレール量 | 77mm |
ブレーキ形式(前・後) | Φ300mmシングルディスク・Φ220mmシングルディスク |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70-17M/C 54P・120/70-17M/C 58P |
燃料消費率 WMTCモード値 | 34.7km/L(クラス2-1)1名乗車時 |
製造国 | インドネシア |
メーカー希望小売価格 | 61万6000円(消費税10%込) |
まとめ:オートバイ編集部