40年以上の「歳の差」があるこの2台、それぞれ趣向を凝らした造りになっているのが興味深い。各部装備・ディテールを見ていこう。
文:太田安治、木川田ステラ、オートバイ編集部/写真:南 孝幸
文:太田安治、木川田ステラ、オートバイ編集部/写真:南 孝幸
【カラーバリエーション】ヤマハ「SR400ファイナルエディション」・ホンダ「GB350」
SR400 FINAL EDITION
ダークグレーメタリックN
ダルパープリッシュブルーメタリックX
SR400 FINAL EDITION LIMITED ヤマハブラック(SR400 FINAL EDITIONとは仕様・価格が異なります)
GB350
マットジーンズブルーメタリック
キャンディークロモスフィアレッド
マットパールモリオンブラック
【主なスペック・価格】ヤマハ「SR400ファイナルエディション」・ホンダ「GB350」
ヤマハ SR400 FINAL EDITION
全長×全幅×全高 | 2085×750×1100mm |
ホイールベース | 1410mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 175kg |
エンジン形式 | 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 399cc |
ボア×ストローク | 87.0×67.2mm |
圧縮比 | 8.5 |
最高出力 | 18kW(24PS)/6500rpm |
最大トルク | 28N・m(2.9kgf・m)/3000rpm |
燃料タンク容量 | 12L |
変速機形式 | 5速リターン |
キャスター角 | 27°40′ |
トレール量 | 111mm |
タイヤサイズ(前・後) | 90/100-18M/C 54S・110/90-18M/C 61S |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・ドラムブレーキ |
メーカー希望小売価格 | 60万5000円(消費税10%込) |
ホンダ GB350
全長×全幅×全高 | 2180×800×1105mm |
ホイールベース | 1440mm |
最低地上高 | 166mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 180kg |
エンジン形式 | 空冷4ストOHC単気筒 |
総排気量 | 348cc |
ボア×ストローク | 70.0×90.5mm |
圧縮比 | 9.5 |
最高出力 | 15kW(20PS)/5500rpm |
最大トルク | 29N・m(3.0kgf・m)/3000rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 5速リターン |
キャスター角 | 27゜30′ |
トレール量 | 120mm |
タイヤサイズ(前・後) | 100/90-19M/C 57H・130/70-18M/C 63H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 55万円(消費税10%込) |
【人気投票】SR400 VS GB350
【アンケート】あなたはどちらのバイクが好きですか?
お好きなバイクをポチっとお選びください。投票後、集計結果がご覧いただけます!
投票ありがとうございました!
文:太田安治、木川田ステラ、オートバイ編集部/写真:南 孝幸