今人気上昇中の250ccクラス。現行モデルの種類も多く、バイク選びで迷っていませんか? そこで今回、国内4社の現行250ccモデルを比較しました。きっとあなたにピッタリのバイクが見つかるはず。現行国産フルカウルスポーツ6台を比較&解説! 記事末では人気投票も実施中!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ
【250ccフルカウルスポーツ比較】エンジンスペック
総排気量・エンジン形式・ボア×ストローク・圧縮比
車名 | 総排気量 | エンジン形式 | ボア×ストローク | 圧縮比 |
CBR250RR | 249㏄ | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 62.0×41.3mm | 12.1 |
YZF-R25 | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 60.0×44.1mm | 11.6 |
GSX250R | 248cc | 水冷4ストSOHC2バルブ並列2気筒 | 53.5×55.2mm | 11.5 |
GIXXER SF250 | 249cc | 油冷4ストSOHC4バルブ単気筒 | 76.0×54.9mm | 10.7 |
Ninja250 | 248cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 62.0×41.2mm | 11.6 |
Ninja ZX-25R | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 | 50.0×31.8mm | 11.5 |
最高出力・最大トルク・ミッション
車名 | 最高出力 | 最大トルク | ミッション |
CBR250RR | 30kW(41PS)/13000rpm | 25N・m(2.5kgf・m)/11000rpm | 6速 |
YZF-R25 | 26kW(35PS)/12000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm | 6速 |
GSX250R | 18kW(24PS)/8000rpm | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm | 6速 |
GIXXER SF250 | 19kW(26PS)/9000rpm | 22N・m(2.2kgf・m)/7300rpm | 6速 |
Ninja250 | 27kW(37PS)/12500rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm | 6速 |
Ninja ZX-25R | 33kW(45PS)/15500rpm ラムエア加圧時:34kW(46PS)/15500 | 21N・m(2.1kgf・m)/13000rpm | 6速 |
【250ccフルカウルスポーツ比較】主なスペック・価格
Honda CBR250RR
全長×全幅×全高 | 2065×725×1095mm |
ホイールベース | 1390mm |
最低地上高 | 145mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 168kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 62.0×41.3mm |
圧縮比 | 12.1 |
最高出力 | 30kW(41PS)/13000rpm |
最大トルク | 25N・m(2.5kgf・m)/11000rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24°30′ |
トレール量 | 92mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70R17M/C 54H・140/70R17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
基本色 | 82万1700円(消費税10%込) |
グランプリレッド(ストライプ) | 85万4700円(消費税10%込) |
YAMAHA YZF-R25
全長×全幅×全高 | 2090×730×1140mm |
ホイールベース | 1380mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 780mm |
車両重量 | 170kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 60.0×44.1mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 26kW(35PS)/12000rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 | 95mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70-17M/C(54S)・140/70-17M/C(66S) |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 65万4500円(消費税10%込) |
SUZUKI GSX250R
全長×全幅×全高 | 2085×740×1110mm |
ホイールベース | 1430mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 790mm |
車両重量 | 178kg |
エンジン形式 | 水冷4ストSOHC2バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 53.5×55.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 18kW(24PS)/8000rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6500rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25°35′ |
トレール量 | 104mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/80-17M/C 57H・140/70-17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
基本色 | 53万6800円(消費税10%込) |
メタリックトリトンブルー | 54万8900円(消費税10%込) |
ABS仕様基本色 | 56万9800円(消費税10%込) |
ABS仕様メタリックトリトンブルー | 58万1900円(消費税10%込) |
SUZUKI GIXXER SF250
全長×全幅×全高 | 2010×740×1035mm |
ホイールベース | 1345mm |
最低地上高 | 165mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 158kg |
エンジン形式 | 油冷4ストSOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×54.9mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 19kW(26PS)/9000rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/7300rpm |
燃料タンク容量 | 12L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24°20' |
トレール量 | 96mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70R17M/C 54H・150/60R17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 48万1800円(消費税10%込) |
Kawasaki Ninja250
全長×全幅×全高 | 1990×710×1125mm |
ホイールベース | 1370mm |
最低地上高 | 145mm |
シート高 | 795mm |
車両重量 | 166kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 62.0×41.2mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 27kW(37PS)/12500rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.3° |
トレール量 | 90mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70-17M/C 54H・140/70-17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
メタリックカーボングレー | 64万3500円(消費税10%込) |
KRT EDITION | 65万4500円(消費税10%込) |
Kawasaki Ninja ZX-25R / SE
全長×全幅×全高 | 1980×750×1110mm |
ホイールベース | 1380mm |
最低地上高 | 125mm |
シート高 | 785mm |
車両重量 | 183kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 50.0×31.8mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 33kW(45PS)/15500rpm ラムエア加圧時:34kW(46PS)/15500 |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/13000rpm |
燃料タンク容量 | 15L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.2° |
トレール量 | 99mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70R17M/C 54H・150/60R17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
メタリックスパークブラック | 82万5000円(消費税10%込) |
SE(2色) | 91万3000円(消費税10%込) |
【250ccフルカウルスポーツ比較】人気投票
【アンケート】あなたはどのバイクが好きですか?
お好きなバイクをポチっとお選びください。投票後、集計結果がご覧いただけます!
投票ありがとうございました!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ