250ccネイキッドバイクは、一時的にブームの衰退を感じさせたものの、いまでは各社自慢のモデルが揃っている。この記事では、いわゆるネイキッドスポーツの4台に、ホンダのレブル250を交え、計5台を徹底比較。記事末では5台の人気モデル投票も実施中!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ
【250ccネイキッド比較】エンジンスペック
総排気量・エンジン形式・ボア×ストローク・圧縮比
車名 | 総排気量 | エンジン形式 | ボア×ストローク | 圧縮比 |
CB250R | 249㏄ | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 | 76.0×55.0mm | 10.7 |
Rebel250 | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 | 76.0×55.0mm | 10.7 |
MT-25 | 249cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 60.0×44.1mm | 11.6 |
GIXXER250 | 249cc | 油冷4ストSOHC4バルブ単気筒 | 76.0×54.9mm | 10.7 |
Z250 | 248cc | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 | 62.0×41.2mm | 11.6 |
最高出力・最大トルク・ミッション
車名 | 最高出力 | 最大トルク | ミッション |
CB250R | 20kW(27PS)/9000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/8000rpm | 6速 |
Rebel250 | 19kW(26PS)/9500rpm | 22N・m(2.2kgf・m)/7750rpm | 6速 |
MT-25 | 26kW(35PS)/12000rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm | 6速 |
GIXXER250 | 19kW(26PS)/9000rpm | 22N・m(2.2kgf・m)/7300rpm | 6速 |
Z250 | 27kW(37PS)/12500rpm | 23N・m(2.3kgf・m)/10500rpm | 6速 |
【250ccネイキッド比較】主なスペック・価格
Honda CB250R
全長×全幅×全高 | 2020×805×1045mm |
ホイールベース | 1355mm |
最低地上高 | 147mm |
シート高 | 795mm |
車両重量 | 144kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×55.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 20kW(27PS)/9000rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/8000rpm |
燃料タンク容量 | 10L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24° 44′ |
トレール量 | 93mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70R17M/C 54H・150/60R17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 56万4300円(消費税10%込) |
Honda Rebel250
全長×全幅×全高 | 2205×820×1090mm |
ホイールベース | 1490mm |
最低地上高 | 150mm |
シート高 | 690mm |
車両重量 | 170kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×55.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 19kW(26PS)/9500rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/7750rpm |
燃料タンク容量 | 11L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 28゜00′ |
トレール量 | 110mm |
タイヤサイズ(前・後) | 130/90-16M/C 67H・150/80-16M/C 71H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | |
基本色(3色) | 55万9500円(消費税10%込) |
S Edition | 63万8000円(消費税10%込) |
YAMAHA MT-25
全長×全幅×全高 | 2090×755×1070mm |
ホイールベース | 1380mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 780mm |
車両重量 | 169kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 60.0×44.1mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 26kW(35PS)/12000rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10000rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 | 95mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70-17M/C(54S)・140/70-17M/C(66S) |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 62万1500円(消費税10%込) |
SUZUKI GIXXER250
全長×全幅×全高 | 2010×805×1035mm |
ホイールベース | 1345mm |
最低地上高 | 165mm |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 154kg |
エンジン形式 | 油冷4ストSOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249cc |
ボア×ストローク | 76.0×54.9mm |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力 | 19kW(26PS)/9000rpm |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/7300rpm |
燃料タンク容量 | 12L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24°20' |
トレール量 | 96mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70R17M/C 54H・150/60R17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 44万8800円(消費税10%込) |
Kawasaki Z250
全長×全幅×全高 | 1990×800×1060mm |
ホイールベース | 1370mm |
最低地上高 | 145mm |
シート高 | 795mm |
車両重量 | 164kg |
エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 |
総排気量 | 248cc |
ボア×ストローク | 62.0×41.2mm |
圧縮比 | 11.6 |
最高出力 | 27kW(37PS)/12500rpm |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10500rpm |
燃料タンク容量 | 14L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 24.5° |
トレール量 | 92mm |
タイヤサイズ(前・後) | 110/70–17M/C 54H・140/70–17M/C 66H |
ブレーキ形式(前・後) | シングルディスク・シングルディスク |
メーカー希望小売価格 | 61万500円(消費税10%込) |
【250ccネイキッド比較】人気投票
【アンケート】あなたはどのバイクが好きですか?
お好きなバイクをポチっとお選びください。投票後、集計結果がご覧いただけます!
投票ありがとうございました!
文:オートバイ編集部/写真:赤松 孝、南 孝幸、森 浩輔/モデル:太田安治、木川田ステラ