2022年6月27日、ホンダが50cc(原付一種)のカブシリーズの最新モデルを発売した。
ホンダ「スーパーカブ50」「クロスカブ50」シリーズの2022年モデル
ホンダ伝統のカブ・シリーズ。その50ccモデルの2022年型が5月19日に発表された。各車で共通する変更点は、マフラープロテクターのカラーがブラックになったこと。スーパーカブ50は、標準装備されているリアキャリアのカラーもブラックに変更された。
ボディカラーのラインナップは、スーパーカブ50とクロスカブ50で変更があり、2色設定となるクロスカブ50はいずれも新色が採用されている。クロスカブ50のくまモンバージョンも継続販売される。
またいずれのモデルも車両価格が変更されている。
機種 | 従来価格 | 新価格 |
---|---|---|
スーパーカブ50 | 23万6500円 | 24万7500円 |
スーパーカブ50プロ | 25万8500円 | 26万9500円 |
クロスカブ50 | 29万7000円 | 30万8000円 |
クロスカブ50・くまモンバージョン | 30万8000円 | 31万9000円 |
ホンダ「スーパーカブ50」のカラーバリエーション
ホンダ「スーパーカブ50プロ」のカラーバリエーション
スーパーカブ50プロは1色の設定となる。
ホンダ「クロスカブ50」のカラーバリエーション
【アンケート】 あなたはどのモデルが好きですか?
お好きなモデルをポチっとお選びください。投票後、集計結果をご覧いただけます。
投票ありがとうございました。
ホンダ「スーパーカブ50」の主なスペック・価格・燃費
全長×全幅×全高 | 1860×695×1040mm |
ホイールベース | 1210mm |
最低地上高 | 135mm |
シート高 | 735mm |
車両重量 | 96kg |
エンジン形式 | 空冷4ストSOHC単気筒 |
総排気量 | 49cc |
ボア×ストローク | 37.8×44.0mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 2.7kW(3.7PS)/7500rpm |
最大トルク | 3.8N・m(0.39kgf・m)/5500rpm |
燃料タンク容量 | 4.3L |
変速機形式 | 常時噛合式4速リターン |
タイヤサイズ(前・後) | 60/100-17M/C 33P・60/100-17M/C 33P |
ブレーキ形式(前・後) | ドラム・ドラム |
燃料消費率 WMTCモード値 | 69.4km/L(クラス1) |
メーカー希望小売価格 | 24万7500円(消費税10%込) |
ホンダ「クロスカブ50」「スーパーカブ50 プロ」の主なスペック・価格
※《 》内は「スーパーカブ50 プロ」
全長×全幅×全高 | 1840《1860》×720×1050mm |
ホイールベース | 1225mm |
最低地上高 | 131mm |
シート高 | 740mm |
車両重量 | 100《108》kg |
エンジン形式 | 空冷4ストSOHC単気筒 |
総排気量 | 49cc |
ボア×ストローク | 37.8×44.0mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 2.7kW(3.7PS)/7500rpm |
最大トルク | 3.8N・m(0.39kgf・m)/5500rpm |
燃料タンク容量 | 4.3L |
変速機形式 | 常時噛合式4速リターン |
タイヤサイズ(前・後) | 70/100-14M/C 37P・80/100-14M/C 49P |
ブレーキ形式(前・後) | ドラム・ドラム |
燃料消費率 WMTCモード値 | 69.4km/L(クラス1) |
クロスカブ50 価格 | 30万8000円(消費税10%込) |
クロスカブ50・くまモンバージョン 価格 | 31万9000円(消費税10%込) |
スーパーカブ50 プロ 価格 | 26万9500円(消費税10%込) |
まとめ:西野鉄兵