タフギアイメージのATアドベンチャー、ホンダのADV150がADV160に進化した。環境性能とパワーを両立した「eSP+」エンジンを搭載、HSTCを新採用し、シート高も下げるなど、使い勝手と高性能を両立した充実のアップデートだ。
ホンダ「ADV160」各部装備・ディテール解説
ホンダ「ADV160」主なスペック・価格
全長×全幅×全高 | 1950×760×1195mm |
ホイールベース | 1325mm |
シート高 | 780mm |
車両重量 | 136kg |
エンジン形式 | 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 156cc |
ボア×ストローク | 60×55.5mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 12kw(16PS)/8500rpm |
最大トルク | 15N・m(1.5kgf・m)/6500rpm |
変速機形式 | Vマチック無段階変速 |
燃料タンク容量 | 8.1L |
タイヤサイズ(前・後) | 110/80-14・130/70-13 |
ブレーキ形式(前・後) | ディスク・ディスク |
メーカー希望小売価格 | 47万3000円(税込) |
まとめ:オートバイ編集部