フルサイズのトレールモデルが減少傾向にあるいま、カワサキから登場したKLX230は大注目株。手頃なサイズとパワー、価格で2025年の台風の目となりそうなニューモデルだ。
まとめ:オートバイ編集部
まとめ:オートバイ編集部
カワサキ「KLX230」「KLX230 S」2025年モデルの各部装備・ディテール解説
カワサキ「KLX230」「KLX230 S」2025年モデルの主なスペック・燃費・製造国・価格
全長×全幅×全高 | 2090《2080》×845×1170《1140》mm |
ホイールベース | 1370《1365》mm |
最低地上高 | 265《240》mm |
シート高 | 880《845》mm |
車両重量 | 133kg |
エンジン形式 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 |
総排気量 | 232cc |
ボア×ストローク | 67.0×66.0mm |
圧縮比 | 9.4 |
最高出力 | 13kW(18PS)/8000rpm |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6400rpm |
燃料タンク容量 | 7.6L |
変速機形式 | 6速リターン |
キャスター角 | 25.2《24.6》° |
トレール量 | 101《96》mm |
ブレーキ形式(前・後) | Φ265mmシングルディスク・Φ220mmシングルディスク |
タイヤサイズ(前・後) | 2.75-21 45P・4.10-18 59P |
燃料消費率 WMTCモード値 | 34.7km/L(クラス2-1)1名乗車時 |
製造国 | インドネシア |
メーカー希望小売価格 | 59万4000円(消費税10%込) |
まとめ:オートバイ編集部